Pagpapakilala ng Produkto
Ang rack-mounted lithium battery ay isang uri ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya na nagsasama ng mga lithium battery sa isang karaniwang rack na may mataas na kahusayan, pagiging maaasahan, at kakayahang i-scalable.
Ang advanced na sistema ng baterya na ito ay dinisenyo upang matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mahusay at maaasahang pag-iimbak ng kuryente sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, mula sa integrasyon ng renewable energy hanggang sa backup na kuryente para sa mga kritikal na sistema. Dahil sa mataas na densidad ng enerhiya, mga advanced na kakayahan sa pagsubaybay at pagkontrol, at kadalian ng pag-install at pagpapanatili, ito ang perpektong pagpipilian para sa mga aplikasyon mula sa integrasyon ng renewable energy hanggang sa backup na kuryente para sa kritikal na imprastraktura.
Mga Tampok ng Produkto
Ang aming mga rack-mountable lithium batteries ay nagtatampok ng compact at space-saving na disenyo, kaya mainam ang mga ito para sa mga instalasyon na may limitadong espasyo. Dahil sa modular na konstruksyon nito, nag-aalok ito ng scalability at flexibility upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng anumang aplikasyon, mula sa maliliit na proyektong residensyal hanggang sa malalaking komersyal o industriyal na pasilidad.
Isa sa mga pangunahing bentahe ng aming mga rack-mountable lithium batteries ay ang kanilang mataas na densidad ng enerhiya, na nagbibigay ng malaking halaga ng imbakan ng enerhiya sa isang maliit na sukat. Pinapataas nito ang kahusayan ng sistema at nagbibigay-daan sa mas maraming enerhiya na maiimbak sa isang mas maliit na espasyo, na binabawasan ang pangkalahatang gastos sa pag-install at pinapakinabangan ang paggamit ng magagamit na espasyo.
Bukod pa rito, ang aming mga sistema ng bateryang lithium ay may mga advanced na kakayahan sa pagsubaybay at pagkontrol na maayos na isinasama sa mga umiiral na sistema ng pamamahala ng kuryente. Nagbibigay-daan ito sa real-time na pagsubaybay sa pagganap at kakayahang i-optimize ang sistema ng baterya para sa pinakamataas na kahusayan at mahabang buhay.
Ang rack-mountable lithium battery ay dinisenyo rin para sa madaling pag-install at pagpapanatili, na may mga hot-swappable battery module na maaaring mabilis at madaling palitan nang hindi napuputol ang kuryente. Binabawasan nito ang downtime at tinitiyak ang tuluy-tuloy at maaasahang operasyon.
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo ng Pakete ng Baterya ng Lithium Ion | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
| Nominal na Boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Nominal na Kapasidad | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
| Kapasidad na Magagamit (80% DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
| Dimensyon (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
| Timbang (Kg) | 27Kg | 45Kg | 58Kg | 75Kg |
| Boltahe ng Paglabas | 37.5 ~ 54.7V | |||
| Boltahe ng Pagsingil | 48 ~ 54.7 V | |||
| Kasalukuyang Pag-charge/Pagdiskarga | Pinakamataas na Kasalukuyang 100A | |||
| Komunikasyon | CAN/ RS-485 | |||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Halumigmig | 15% ~ 85% | |||
| Garantiya ng Produkto | 10 Taon | |||
| Disenyo Panghabambuhay | 20+ Taon | |||
| Oras ng Pag-ikot | 6000+ na Siklo | |||
| Mga Sertipiko | CE, UN38.3, UL | |||
| Mga Katugmang Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,atbp. | |||
| Modelo ng Baterya ng Lithiu | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
| Nominal na Boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Module ng Baterya | 3 piraso | 5 piraso | 3 piraso | 5 piraso |
| Nominal na Kapasidad | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
| Kapasidad na Magagamit (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
| Timbang (Kg) | 85Kg | 140Kg | 230Kg | 400Kg |
| Boltahe ng Paglabas | 37.5 ~ 54.7V | |||
| Boltahe ng Pagsingil | 48 ~ 54.7 V | |||
| Kasalukuyang Pag-charge/Pagdiskarga | Nako-customize | |||
| Komunikasyon | CAN/ RS-485 | |||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Halumigmig | 15% ~ 85% | |||
| Garantiya ng Produkto | 10 Taon | |||
| Disenyo Panghabambuhay | 20+ Taon | |||
| Oras ng Pag-ikot | 6000+ na Siklo | |||
| Mga Sertipiko | CE, UN38.3, UL | |||
| Mga Katugmang Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,atbp. | |||
| Modelo ng Baterya ng Lithiu | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
| Nominal na Boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Module ng Baterya | 6 na piraso | 8 piraso | 9 na piraso | 10 piraso |
| Nominal na Kapasidad | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
| Kapasidad na Magagamit (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
| Timbang (Kg) | 500Kg | 650Kg | 720Kg | 850Kg |
| Boltahe ng Paglabas | 37.5 ~ 54.7V | |||
| Boltahe ng Pagsingil | 48 ~ 54.7 V | |||
| Kasalukuyang Pag-charge/Pagdiskarga | Nako-customize | |||
| Komunikasyon | CAN/ RS-485 | |||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Halumigmig | 15% ~ 85% | |||
| Garantiya ng Produkto | 10 Taon | |||
| Disenyo Panghabambuhay | 20+ Taon | |||
| Oras ng Pag-ikot | 6000+ na Siklo | |||
| Mga Sertipiko | CE, UN38.3, UL | |||
| Mga Katugmang Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,atbp. | |||
Aplikasyon
Ang aming mga sistema ng bateryang lithium ay angkop para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang mga instalasyon ng renewable energy na nasa labas at nasa labas ng grid, pati na rin ang backup na kuryente para sa mga kritikal na imprastraktura tulad ng telekomunikasyon, mga data center, at mga serbisyong pang-emerhensya. Maaari rin itong isama sa mga hybrid energy system upang ma-optimize ang paggamit ng renewable energy at mabawasan ang pag-asa sa mga tradisyonal na fossil fuel.
Dahil sa kanilang mataas na pagganap, kagalingan sa maraming bagay, at pagiging maaasahan, ang aming mga rack-mountable na lithium batteries ay ang perpektong pagpipilian para sa anumang proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya. Naghahanap ka man na gamitin ang renewable energy o siguruhin ang tuluy-tuloy na kuryente para sa mga kritikal na sistema, ang aming mga sistema ng lithium battery ay nag-aalok ng mainam na solusyon upang matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan.
Profile ng Kumpanya