Ito40KW-240KW na istasyon ng pag-chargeIpinagmamalaki ng produkto ang mabilis na pag-charge at sumusuporta sa dual-gun charging, na nagbibigay-daan sa mabilis na pag-charge para sa mga sasakyang may mataas na lakas at malaking kapasidad ng baterya. Nilagyan ng advanced control system at communication module, ang produkto ay nag-aalok ng mga tampok tulad ng intelligent scheduling, remote monitoring, at fault diagnosis. Sinusuportahan nito ang koneksyon sa mga pangunahing mainstream...istasyon ng pag-charge ng evmga plataporma ng pamamahala. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa cloud platform, masusubaybayan ng mga operator ang real-time na katayuan ng operasyon ng charging station at maisagawa ang malayuang pagpapanatili at mga pag-upgrade.
| Kategorya | mga detalye | Datos mga parametro |
|
Istruktura ng Hitsura | Mga Dimensyon (P x L x T) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Timbang | 400kg | |
| Haba ng kable ng pag-charge | 5m | |
|
Mga Indikasyon ng Elektrikal | Mga Konektor | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Boltahe ng Pag-input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Dalas ng pag-input | 50/60Hz | |
| Boltahe ng Output | 200 - 1000VDC(Ang palaging lakas: 300 - 1000VDC) | |
| Kasalukuyang output (Pinalamig ng hangin) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Kasalukuyang output (pinalamig ng likido) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| na-rate na kapangyarihan | 40-240kW | |
| Kahusayan | ≥94% sa nominal na output power | |
| Salik ng lakas | 0.98 | |
| Protokol ng komunikasyon | OCPP 1.6J | |
| Disenyong pang-functional | Ipakita | 7'' LCD na may touch screen |
| Sistema ng RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kontrol sa Pag-access | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mambabasa ng Credit Card (Opsyonal) | |
| Komunikasyon | Ethernet – Karaniwan || 3G/4G || Wifi | |
|
Kapaligiran sa Trabaho | Pagpapalamig ng Power Electronics | Pinalamig ng hangin || pinalamig ng likido |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -30°C hanggang55°C | |
| Gumagana || Humidity sa Imbakan | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Hindi nagkokondensasyon) | |
| Altitude | < 2000m | |
| Proteksyon sa Pagpasok | IP54 || IK10 | |
| Disenyo ng Kaligtasan | Pamantayan sa kaligtasan | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Proteksyon sa kaligtasan | Proteksyon sa overvoltage, proteksyon sa kidlat, proteksyon sa overcurrent, proteksyon sa tagas, proteksyon sa hindi tinatablan ng tubig, atbp. | |
| Hinto para sa Emerhensiya | Hindi Pinapagana ng Emergency Stop Button ang Output Power |
Makipag-ugnayan sa aminpara matuto nang higit pa tungkol sa istasyon ng pag-charge ng BeiHai EV