Baterya ng LiFePO4 na may Mataas na Boltahe 5.37KWH-43.0KWH
Ang bateryang LiFePO4 ay malawakang magagamit sa imbakan ng enerhiya sa bahay na ESS, sistema ng enerhiya ng solarwind, imbakan ng enerhiya sa industriya at komersyal na antas at iba pang mga aplikasyon.
·Madaling pag-install na may modular at stacked na disenyo
· Napakahusay na kaligtasan ng bateryang LiFePO4
·Mataas na compatibility BMS na walang putol na komunikasyon na may energy storage inverter
·Angkop para sa pangmatagalang siklo ng pag-charge at discharge
Mataas na Boltahe na Nakapatong na LiFePO4 na Baterya
*153.6V-512V malawak na boltahe
*16KWH-50KWH ang lapad na kapasidad
*Madaling i-install na may modular at stacked na disenyo
*Malayuang pag-upgrade ng firmware
*Mga Sertipiko ng IEC CE CEC UN38.3 UL
*Tugma sa lahat ng tatak ng Hybrid Inverters
Nagdidisenyo at gumagawa kami ng high voltage lithium ion battery pack na may cabinet.
Ang boltahe ng lithium battery ay maaaring 96V, 192V, 240V, 360V, 384V, para sa kotse, barko, sasakyang-dagat, komunikasyon sa telecom, at base station.
Sundin din ang pamantayan ng mga sertipiko ng CE, UL, UN 38.3.
| MODELO | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Module ng Baterya | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Bilang ng mga Module | 3 | 4 | 5 |
| Kapasidad ng Enerhiya | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Karaniwang Boltahe | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Dimensyon (L/D/T)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Timbang | 170KG | 215KG | 260KG |
| Heneral | |||
| Uri ng Baterya | Kobalt na Libreng Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Kasalukuyang Pag-charge/Discharge | 50A/0.5C | ||
| Proteksyon ng IP | IP65 | ||
| Pag-install | Pag-install sa dingding o sahig* 2 | ||
| Temperatura ng Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
| Garantiya | 10 Taon | ||
| Daungan ng Komunikasyon | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Mga Parameter ng Pagsubaybay sa BMS | SOC, Boltahe ng sistema, kasalukuyang, boltahe ng cell, temperatura ng cell, pagsukat ng temperatura ng PCBA | ||
| MODELO | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Module ng Baterya | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Bilang ng mga Module | 6 | 7 | 8 |
| Kapasidad ng Enerhiya | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Karaniwang Boltahe | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Dimensyon (L/D/T)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Timbang | 305KG | 350KG | 395KG |
| Heneral | |||
| Uri ng Baterya | Kobalt na Libreng Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Kasalukuyang Pag-charge/Discharge | 50A/0.5C | ||
| Proteksyon ng IP | IP65 | ||
| Pag-install | Pag-install sa dingding o sahig* 2 | ||
| Temperatura ng Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
| Garantiya | 10 Taon | ||
| Daungan ng Komunikasyon | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Mga Parameter ng Pagsubaybay sa BMS | SOC, Boltahe ng sistema, kasalukuyang, boltahe ng cell, temperatura ng cell, pagsukat ng temperatura ng PCBA | ||
Bilang isang propesyonal na tagagawa ng mga bateryang pang-imbak, gumagawa kami ng lead acid na baterya, OPZV na baterya at LiFePO4 na baterya.
Ang aming mga bateryang lithium ay kayang makipag-ugnayan sa halos lahat ng tatak ng inverter sa merkado.
kabilang ngunit hindi limitado sa: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...atbp.
10-15 Taong Garantiya (opsyonal).
Makatwirang presyo na may maaasahang serbisyo pagkatapos ng benta.