Mataas na Boltahe ng LiFePO4 Baterya 5.37KWH-43.0KWH
Ang baterya ng LiFePO4 ay maaaring malawakang magamit sa imbakan ng enerhiya ng sambahayan ESS, solarwind energy system, pang-industriya at komersyal na imbakan ng enerhiya at iba pang mga aplikasyon
· Madaling pag-install na may modular at stacked na disenyo
· Napakahusay na kaligtasan ng LiFePO4 na baterya
· Mataas na compatibility BMS seamless na komunikasyon sa energy storage inverter
· Angkop para sa pangmatagalang ikot ng pagsingil at paglabas
High Voltage Stacked LiFePO4 na Baterya
*153.6V-512V malawak na boltahe
*16KWH-50KWH malawak na Kapasidad
*Madaling pag-install na may modular at stacked na disenyo
* Pag-upgrade ng malayuang firmware
*IEC CE CEC UN38.3 UL Certificates
* Compatible sa lahat ng brand na Hybrid Inverters
Kami ay nagdidisenyo at gumagawa ng mataas na boltahe na lithium ion na battery pack na may cabinet.
Ang lithium battery volatge ay maaaring 96V,192V, 240V,360V,384V,,, para sa kotse, barko, sisidlan, telecom na komunikasyon, base station .
Sundin din ang pamantayan ng pamantayan ng mga sertipiko ng CE, UL, UN 38.3.
MODELO | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
Baterya Module | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
Bilang ng mga Module | 3 | 4 | 5 |
Kapasidad ng Enerhiya | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
Normal na Boltahe | 153.6V | 204.8V | 256V |
Dimensyon (W/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
Timbang | 170KG | 215KG | 260KG |
Heneral | |||
Klase ng baterya | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
Charge/Discharged Current | 50A/0.5C | ||
Proteksyon ng IP | IP65 | ||
Pag-install | Naka-mount sa dingding o Pag-install sa sahig* 2 | ||
Temperatura ng Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
Garantiya | 10 Taon | ||
Port ng Komunikasyon | CAN/RS-485/RS-232 | ||
Mga Parameter sa Pagsubaybay ng BMS | SOC, Boltahe ng system, kasalukuyang, boltahe ng cell, temperatura ng cell, pagsukat ng temperatura ng PCBA |
MODELO | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
Baterya Module | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
Bilang ng mga Module | 6 | 7 | 8 |
Kapasidad ng Enerhiya | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
Normal na Boltahe | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Dimensyon (W/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
Timbang | 305KG | 350KG | 395KG |
Heneral | |||
Klase ng baterya | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
Charge/Discharged Current | 50A/0.5C | ||
Proteksyon ng IP | IP65 | ||
Pag-install | Naka-mount sa dingding o Pag-install sa sahig* 2 | ||
Temperatura ng Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
Garantiya | 10 Taon | ||
Port ng Komunikasyon | CAN/RS-485/RS-232 | ||
Mga Parameter sa Pagsubaybay ng BMS | SOC, Boltahe ng system, kasalukuyang, boltahe ng cell, temperatura ng cell, sukat ng temperatura ng PCBA |
Bilang isang propesyonal na tagagawa ng mga baterya ng storage, gumagawa kami ng lead acid na baterya, OPZV na baterya at LiFePO4 na baterya.
Ang aming mga baterya ng lithium ay maaaring makipag-ugnayan sa halos lahat ng mga inverter ng brand sa merkado.
kasama ngunit hindi limitado sa: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...atbp.
10-15 Taon na warranty (opsyonal).
Resonanle na presyo na may maaasahang serbisyo pagkatapos ng pagbebenta.